CERRADURA PUERTA DE PASO LATONADO MCM
El picaporte es reversible lo que permite cambiar de mano la cerradura de una forma sencilla.
Presenta una alta resistencia a la corrosión gracias a la caja de acero galvanizado.
77
personas están visualizando este producto ahora.
Descripción
Características técnicas
Tipo de Puerta | Puertas de Madera |
Tipo de Sistema de Cierre | Cerradura de Embutir |
Tipo de Accionamiento | Accionado mediante Manilla, Accionado mediante Cilindro |
Puntos de Cierre | De un Punto |
Tipo de Cierre | Cilindro Europerfil |
Mecanismo de Cierre | Vueltas de Palanca |
Elementos de Cierre | Palanca y Picaporte |
Accionamiento de la Palanca | Estándar |
Picaporte Reversible | Sí |
Compatible con Cerradero Eléctrico | Sí |
Configuración
Número Estándar de Llaves | 3 |
Material de la Llave | Acero Niquelado |
Distancia Entre los Ejes del Cilindro y la Nueca (mm) | 47 |
Distancia de Entrada Con Frente | 35, 45, 50 |
Distancia de Entrada Sin Frente (mm) | 32, 42, 47 |
Altura de la Caja (mm) | 122 |
Espesor de la Caja (mm) | 14 |
Material de la Caja | Acero |
Acabado Estándar de la Caja | Galvanizado |
Forma de la Palanca | Rectangular |
Material de la Palanca | Zamak Niquelado |
Medidas de la Palanca | 30×9 |
Proyección de la Palanca (mm) | 12 |
Medidas del Picaporte | 27×13 |
Proyección del Picaporte (mm) | 10 |
Material del Picaporte | Zamak Niquelado |
Tipo de Nueca | Nueca estándar |
Nueca (mm) | 8 |
Material de la Nueca | Zamak |
Forma del Frente | Plano |
Longitud del Frente | 170 |
Espesor del Frente | 3 |
Material del Frente | Acero |
Acabado Estándar del Frente | Latonado |
También te puede interesar
In stock
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
In stock
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto