CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE Y RESBALON MCM
Cerradura de embutir para carpintería metálica MCM 1550 de 1 punto con picaporte reversible, accionable mediante manilla o llave y cilindro ovalado Serie OV.
30
personas están visualizando este producto ahora.
Descripción
Características técnicas
| Tipo de Puerta | Puertas Metálicas |
| Tipo de Sistema de Cierre | Cerradura de Embutir |
| Tipo de Accionamiento | Accionado mediante Manilla, Accionado mediante Cilindro |
| Puntos de Cierre | De un Punto |
| Mecanismo de Cierre | Vueltas de Palanca |
| Elementos de Cierre | Palanca y Picaporte |
| Accionamiento de la Palanca | Estándar |
| Picaporte Reversible | Sí |
| Compatible con Cerradero Eléctrico | Sí |
Configuración
| Número Estándar de Llaves | 3 |
| Material de la Llave | Acero Niquelado |
| Distancia Entre los Ejes del Cilindro y la Nueca (mm) | 85 |
| Altura de la Caja (mm) | 175 |
| Espesor de la Caja (mm) | 14 |
| Material de la Caja | Acero |
| Acabado Estándar de la Caja | Galvanizado |
| Forma de la Palanca | Rectangular |
| Material de la Palanca | Zamak Niquelado |
| Proyección de la Palanca (mm) | 13 |
| Proyección del Picaporte (mm) | 12 |
| Material del Picaporte | Zamak Niquelado |
| Tipo de Nueca | Nueca estándar |
| Nueca (mm) | 8 |
| Material de la Nueca | Zamak |
| Forma del Frente | Plano |
| Longitud del Frente | 240 |
| Espesor del Frente | 3 |
| Material del Frente | Acero |
| Acabado Estándar del Frente | Acero Inoxidable |
También te puede interesar
In stock
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
